Accredited Testing Labs in California
Compliance and testing laboratories in California that appear in the official FCC, CPSC, OSHA NRTL, FDA ASCA or ANAB registries. Ranked by number of registry accreditations — criteria on the methodology page.
| # | Laboratory | Location | Registry accreditations | Standards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intertek Testing Services NA, Inc. | Lake Forest, California, United States | 9 | 674 |
| 2 | EUROFINS ELECTRICAL AND ELECTRONIC TESTING NA, INC | Santa Clara, California, United States | 7 | 226 |
| 3 | UL Verification Services Inc. | Fremont, California, United States | 6 | 59 |
| 4 | TUV SUD America Inc. | San Diego, California, United States | 5 | 271 |
| 5 | Nelson Laboratories, LLC | Ontario, California, United States | 5 | 1 |
| 6 | Nemko USA, Inc. | Carlsbad, California, United States | 5 | 1 |
| 7 | CBRE GWS, LLC | Union City, California, United States | 4 | — |
| 8 | Eurofins Sacramento | West Sacramento, California, United States | 4 | — |
| 9 | North American Science Associates, LLC (NAMSA) | Irvine, California, United States | 4 | — |
| 10 | Element Materials Technology Irvine | Irvine, California, United States | 3 | 1 |
| 11 | Bureau Veritas Consumer Products Services, Inc. | Milpitas, California, United States | 3 | — |
| 12 | Compatible Electronics, Inc. | Brea, California, United States | 3 | — |
| 13 | National Technical Systems (NTS) | Fullerton, California, United States | 3 | — |
| 14 | Weck Laboratories, Inc. | City of Industry, California, United States | 3 | — |
| 15 | TUV Rheinland of North America Inc. | Pleasanton, California, United States | 2 | 331 |
| 16 | Element Materials Technology Portland - Evergreen Inc. | Irvine, California, United States | 2 | 21 |
| 17 | K Prime, Inc. | Santa Rosa, California, United States | 2 | 5 |
| 18 | Biolog, Inc. | Hayward, California, United States | 2 | — |
| 19 | Canyon Labs Holdings, LLC | Vista, California, United States | 2 | — |
| 20 | DNB Engineering, Inc. | Riverside, California, United States | 2 | — |
| 21 | Environment Associates, Inc. | Chatsworth, California, United States | 2 | — |
| 22 | Eurofins Environment Testing Northern California, LLC | Folsom, California, United States | 2 | — |
| 23 | Eurofins Infinity Laboratory Group | San Diego, California, United States | 2 | — |
| 24 | Eurofins Infinity Laboratory Group Inc. | Petaluma, California, United States | 2 | — |
| 25 | National Technical Systems | Fremont, California, United States | 2 | — |
| 26 | Pace Analytical Services, LLC dba BC Laboratories, Inc. | Bakersfield, California, United States | 2 | — |
| 27 | PCTEST Engineering Laboratory, LLC | Morgan Hill, California, United States | 2 | — |
| 28 | Santa Clara County Office of the District Attorney Crime Laboratory | San Jose, California, United States | 2 | — |
| 29 | Solano County District Attorney Bureau of Forensic Services | Fairfield, California, United States | 2 | — |
| 30 | Technical Safety Services, LLC | San Diego, California, United States | 2 | — |
| 31 | ACT Lab LLC | Long Beach, California, United States | 1 | 73 |
| 32 | International Association of Plumbing and Mechanical Officials EGS (IAPMO) | Ontario, California, United States | 1 | 16 |
| 33 | Certified Laboratories DBA Micro Quality Labs, Inc. | Burbank, California, United States | 1 | 6 |
| 34 | AIH Laboratory, Inc. | Anaheim, California, United States | 1 | 2 |
| 35 | Michelson Laboratories, Inc. | Commerce, California, United States | 1 | 2 |
| 36 | Berkeley Analytical Associates, LLC | Richmond, California, United States | 1 | 1 |
| 37 | Calcoast - ITL | San Leandro, California, United States | 1 | 1 |
| 38 | Compatible Electronics, Inc. - Brea | California, United States | 1 | 1 |
| 39 | Compatible Electronics, Inc. - Lake Forest | California, United States | 1 | 1 |
| 40 | Compatible Electronics, Inc. - Newbury Park | California, United States | 1 | 1 |
| 41 | CSA America Testing & Certification LLC - Irvine | California, United States | 1 | 1 |
| 42 | EUROFINS ELECTRICAL AND ELECTRONIC TESTING NA, INC. - Santa Clara | California, United States | 1 | 1 |
| 43 | EUROFINS ELECTRICAL AND ELECTRONIC TESTING NA, LLC. - Irvine | California, United States | 1 | 1 |
| 44 | HCT America, Inc. | California, United States | 1 | 1 |
| 45 | Intertek Testing Services NA, Inc. - Lake Forest | California, United States | 1 | 1 |
| 46 | Intertek Testing Services NA, Inc. - Menlo Park | California, United States | 1 | 1 |
| 47 | Snell Memorial Foundation - California Lab | North Highlands, California, United States | 1 | 1 |
| 48 | TUV SUD America, Inc. - San Diego | California, United States | 1 | 1 |
| 49 | TÜV Rheinland of North America, Inc. - Pleasanton | California, United States | 1 | 1 |
| 50 | UL LLC - Fremont | California, United States | 1 | 1 |
| 51 | UL LLC - Northbrook | California, United States | 1 | 1 |
| 52 | UL Verification Services, Inc. (Fremont - EMC Lab) | California, United States | 1 | 1 |
| 53 | 4 Star Electronics Inc. | Irvine, California, United States | 1 | — |
| 54 | 9-Delta Analytical LLC | Ontario, California, United States | 1 | — |
| 55 | A&P Calibrations LLC | Pleasanton, California, United States | 1 | — |
| 56 | AAA Weigh, Inc. | San Fernando, California, United States | 1 | — |
| 57 | Accurate Calibration, Inc. | South El Monte, California, United States | 1 | — |
| 58 | Accurate Instrument Repair, Inc. | Foothill Ranch, California, United States | 1 | — |
| 59 | AeroAntenna Technology, Inc. | Chatsworth, California, United States | 1 | — |
| 60 | Alameda County Sheriff's Office Criminalistics Laboratory | Oakland, California, United States | 1 | — |
| 61 | Aldinger Company dba Quality Surveillance, Inc. | Oxnard, California, United States | 1 | — |
| 62 | American Lab LLC | Santa Clara, California, United States | 1 | — |
| 63 | Anresco, Inc. dba Anresco Laboratories | Commerce, California, United States | 1 | — |
| 64 | Anresco, Inc. dba Anresco Laboratories - 17025 | San Francisco, California, United States | 1 | — |
| 65 | Anresco, Inc. dba Anresco Laboratories - LAAF | San Francisco, California, United States | 1 | — |
| 66 | Apple Inc., RF Laboratory | Cupertino, California, United States | 1 | — |
| 67 | Applied Industrial Microbiology | Vista, California, United States | 1 | — |
| 68 | Applied Manufacturing | Rancho Santa Margarita, California, United States | 1 | — |
| 69 | Astrea Forensics | Scotts Valley, California, United States | 1 | — |
| 70 | ATLAS Compliance & Engineering, Inc. | San Jose, California, United States | 1 | — |
| 71 | Atlas Testing Laboratories, Inc. | Rancho Cucamonga, California, United States | 1 | — |
| 72 | Atmospheric Analysis & Consulting, Inc. | Ventura, California, United States | 1 | — |
| 73 | Authorized Testing Inc. | Riverside, California, United States | 1 | — |
| 74 | Axiom, A Transcat Company | Vista, California, United States | 1 | — |
| 75 | Bay Area Compliance Laboratories Corporation | Sunnyvale, California, United States | 1 | — |
| 76 | Bio-Tox Laboratories | Riverside, California, United States | 1 | — |
| 77 | CalCoast Metrology, Inc. | San Diego, California, United States | 1 | — |
| 78 | California Department of Justice Central Valley Laboratory | Ripon, California, United States | 1 | — |
| 79 | California Department of Justice Chico Laboratory | Chico, California, United States | 1 | — |
| 80 | California Department of Justice Eureka Laboratory | Eureka, California, United States | 1 | — |
| 81 | California Department of Justice Freedom Laboratory | Watsonville, California, United States | 1 | — |
| 82 | California Department of Justice Fresno Laboratory | Fresno, California, United States | 1 | — |
| 83 | California Department of Justice Jan Bashinski DNA Laboratory | Richmond, California, United States | 1 | — |
| 84 | California Department of Justice Redding Laboratory | Redding, California, United States | 1 | — |
| 85 | California Department of Justice Riverside Laboratory | Riverside, California, United States | 1 | — |
| 86 | California Department of Justice Sacramento Laboratory | Sacramento, California, United States | 1 | — |
| 87 | California Department of Justice Santa Barbara Laboratory | Goleta, California, United States | 1 | — |
| 88 | California Department of Justice Santa Rosa Laboratory | Santa Rosa, California, United States | 1 | — |
| 89 | California Department of Justice Toxicology Laboratory | Sacramento, California, United States | 1 | — |
| 90 | Carver Engineering | El Cajon, California, United States | 1 | — |
| 91 | Central Valley Toxicology, Inc. | Clovis, California, United States | 1 | — |
| 92 | CETECOM Inc. | Milpitas, California, United States | 1 | — |
| 93 | Chemicals, Incorporated | Fontana, California, United States | 1 | — |
| 94 | Chevron Environmental Laboratory | Richmond, California, United States | 1 | — |
| 95 | Cisco Systems, Inc. | San Jose, California, United States | 1 | — |
| 96 | City and County of San Francisco, Office of the Chief Medical Examiner, Forensic Laboratory Division | San Francisco, California, United States | 1 | — |
| 97 | CKC Laboratories, Inc. | Mariposa, California, United States | 1 | — |
| 98 | Com-Power Corporation | Costa Mesa, California, United States | 1 | — |
| 99 | Contra Costa County Office of the Sheriff Forensic Services Division (Muir Laboratory) | Martinez, California, United States | 1 | — |
| 100 | Contra Costa County Office of the Sheriff Forensic Services Division (Summit Laboratory) | Martinez, California, United States | 1 | — |
| 101 | Cornerstone Metrology Service, Inc. | Van Nuys, California, United States | 1 | — |
| 102 | Decisive Testing, Inc. | San Diego, California, United States | 1 | — |
| 103 | Designed Metal Connections dba Permaswage Engineering R&D Laboratory | Gardena, California, United States | 1 | — |
| 104 | Dole Packaged Foods, LLC Analytical Laboratory | Livingston, California, United States | 1 | — |
| 105 | Eagle Eye Calibration Labs. Inc. | Chatsworth, California, United States | 1 | — |
| 106 | Electro Magnetic Test, Inc. | Mountain View, California, United States | 1 | — |
| 107 | Exact Calibration, Inc. | Encintias, California, United States | 1 | — |
| 108 | EXTRON ELECTRONICS | Anaheim, California, United States | 1 | — |
| 109 | Federal Bureau of Investigation Digital Evidence Laboratory - Orange County Regional Computer Forensic Laboratory - Ontario | Ontario, California, United States | 1 | — |
| 110 | Federal Bureau of Investigation Digital Evidence Laboratory - Orange County Regional Computer Forensic Laboratory - Orange | Orange, California, United States | 1 | — |
| 111 | Federal Bureau of Investigation Digital Evidence Laboratory - San Diego Regional Computer Forensic Laboratory | San Diego, California, United States | 1 | — |
| 112 | Federal Bureau of Investigation Digital Evidence Laboratory - Silicon Valley Regional Computer Forensic Laboratory | Menlo Park, California, United States | 1 | — |
| 113 | Flynn Scale, Inc. DBA Flynn Scale Service | Lawndale, California, United States | 1 | — |
| 114 | Forensic Analytical Sciences, Inc | Hayward, California, United States | 1 | — |
| 115 | Forensic Science Laboratories Division Los Angeles County Department of Medical Examiner | Los Angeles, California, United States | 1 | — |
| 116 | Fresno County Sheriff's Office Forensic Laboratory | Fresno, California, United States | 1 | — |
| 117 | GeneGoCell Inc. | San Diego, California, United States | 1 | — |
| 118 | Geoform, Inc. | Gardena, California, United States | 1 | — |
| 119 | Global Laboratory Services (a part of Chevron Technical Center) | Richmond, California, United States | 1 | — |
| 120 | Hardy Diagnostics | Santa Maria, California, United States | 1 | — |
| 121 | Hastest Solutions, Inc. | San Jose, California, United States | 1 | — |
| 122 | Hewlett-Packard Co, Roseville Hardware Test & Comp | Roseville, California, United States | 1 | — |
| 123 | HP Inc. Product Test Lab San Diego | San Diego, California, United States | 1 | — |
| 124 | Hunter Industries, Inc. - Product Reliability Testroom | San Marcos, California, United States | 1 | — |
| 125 | Hyundai C-Tech, Inc. dba HCT America, Inc. | San Jose, California, United States | 1 | — |
| 126 | IAPMO R&T Lab & IAPMO Institute of Building Technology (IBT) | Ontario, California, United States | 1 | — |
| 127 | IAPMO Ventures, LLC dba IAPMO EGS | Ontario, California, United States | 1 | — |
| 128 | IAPMO Ventures, LLC dba IAPMO EGS (NFPA) | Ontario, California, United States | 1 | — |
| 129 | IBA Dosimetry America Inc. dba Radcal | Monrovia, California, United States | 1 | — |
| 130 | ICC Instrument Co., Inc. | Santa Ana, California, United States | 1 | — |
| 131 | InDepth Corporation | San Diego, California, United States | 1 | — |
| 132 | Indicate Technologies Inc. | Santa Clara, California, United States | 1 | — |
| 133 | Innovative Circuits Engineering, Inc. | San Jose, California, United States | 1 | — |
| 134 | Institute for Environmental Health, Inc. dba Environmental Micro Analysis | Woodland, California, United States | 1 | — |
| 135 | Institute for Environmental Health, Inc. DBA IEH - JL Analytical | Modesto, California, United States | 1 | — |
| 136 | Intel Corporation, Global Forensic Response - Folsom Campus | Folsom, California, United States | 1 | — |
| 137 | IntertekTesting Services NA Inc. | Menlo Park, California, United States | 1 | — |
| 138 | iTest, Inc. | San Jose, California, United States | 1 | — |
| 139 | Kern Regional Crime Laboratory | Bakersfield, California, United States | 1 | — |
| 140 | Kern Regional Crime Laboratory - Breath Alcohol Calibration | Bakersfield, California, United States | 1 | — |
| 141 | Keysight Technologies, Inc. | Roseville, California, United States | 1 | — |
| 142 | King Nutronics Corporation | Woodland Hills, California, United States | 1 | — |
| 143 | Lander Veterinary Clinic, Inc. | Turlock, California, United States | 1 | — |
| 144 | Laser Measurement Services, Inc. | Costa Mesa, California, United States | 1 | — |
| 145 | Leo Corps, Inc. dba Leo Corps, Inc. and Subsidiaries | Aliso Viejo, California, United States | 1 | — |
| 146 | Liberty Test Equipment, Inc. | Roseville, California, United States | 1 | — |
| 147 | Lodi Winery Sales and Services, LLC – D.B.A. Lodi Wine Laboratories | Lodi, California, United States | 1 | — |
| 148 | Long Beach Police Department Crime Laboratory | Long Beach, California, United States | 1 | — |
| 149 | Los Angeles County Sheriff's Department Scientific Services Bureau - Beverly Blvd. | Los Angeles, California, United States | 1 | — |
| 150 | Los Angeles County Sheriff's Department Scientific Services Bureau - Breath Alcohol Calibration Laboratory | Downey, California, United States | 1 | — |
| 151 | Los Angeles County Sheriff's Department Scientific Services Bureau - Downey | Downey, California, United States | 1 | — |
| 152 | Los Angeles County Sheriff's Department Scientific Services Bureau - Hertzberg Davis | Los Angeles, California, United States | 1 | — |
| 153 | Los Angeles County Sheriff's Department Scientific Services Bureau - Lancaster | Lancaster, California, United States | 1 | — |
| 154 | Los Angeles County Sheriff's Department Scientific Services Bureau - Lynwood | Lynwood, California, United States | 1 | — |
| 155 | Los Angeles Police Department Forensic Science Division (Hertzberg Davis Forensic Science Center) | Los Angeles, California, United States | 1 | — |
| 156 | Los Angeles Police Department Forensic Science Division (Piper Technical Center) | Los Angeles, California, United States | 1 | — |
| 157 | Los Angeles Police Department Forensic Science Division - Breath Alcohol Laboratory | Los Angeles, California, United States | 1 | — |
| 158 | Los Angeles Police Department Technical Investigation Division - C. Erwin Piper Technical Center | Los Angeles, California, United States | 1 | — |
| 159 | Los Angeles Police Department Technical Investigation Division - Hertzberg-Davis Forensic Science Center - Cal State LA | Los Angeles, California, United States | 1 | — |
| 160 | MiCOM Labs | Pleasanton, California, United States | 1 | — |
| 161 | Micro Precision Calibration, Inc. | Grass Valley, California, United States | 1 | — |
| 162 | Modern Instrument Controls, Inc. | Pleasanton, California, United States | 1 | — |
| 163 | N.N. Analytics | San Diego, California, United States | 1 | — |
| 164 | Navy Primary Standards Laboratory (NPSL) | San Diego, California, United States | 1 | — |
| 165 | Nemko USA, Inc. - San Diego EMC Division | Carlsbad, California, United States | 1 | — |
| 166 | NexGen Digital, Inc. | Irvine, California, United States | 1 | — |
| 167 | Oakland Police Department Criminalistics Laboratory | Oakland, California, United States | 1 | — |
| 168 | Occupational Services Incorporated (OSI) | San Diego, California, United States | 1 | — |
| 169 | Oracle America, Inc. | Santa Clara, California, United States | 1 | — |
| 170 | Orange County Crime Laboratory | Santa Ana, California, United States | 1 | — |
| 171 | Orange County Crime Laboratory Breath Alcohol Calibration Laboratory | Santa Ana, California, United States | 1 | — |
| 172 | Parco LLC | Ontario, California, United States | 1 | — |
| 173 | Parker Hannifin dba Parker BWF Laboratory Service Group | Oxnard, California, United States | 1 | — |
| 174 | Phased Alloy Research & Testing Services, LLC dba Bess MTI | Hayward, California, United States | 1 | — |
| 175 | PPT Group Corporation dba Lansmont | Monterey, California, United States | 1 | — |
| 176 | PRO-TECH Design & Manufacturing, Inc. | Santa Fe Springs, California, United States | 1 | — |
| 177 | Progressive GMP | Torrance, California, United States | 1 | — |
| 178 | ProTemp Mechanical, Inc. | Santa Clara, California, United States | 1 | — |
| 179 | PSC Biotech Corporation Metrology | Pomona, California, United States | 1 | — |
| 180 | Psychemedics Laboratory | Culver City, California, United States | 1 | — |
| 181 | Pulmuone Foods, USA | Gilroy, California, United States | 1 | — |
| 182 | Qualcomm Technologies, Inc. | San Diego, California, United States | 1 | — |
| 183 | Renovo Solutions, LLC | Irvine, California, United States | 1 | — |
| 184 | RF Exposure Lab, LLC | San Marcos, California, United States | 1 | — |
| 185 | RPM QA Services LLC | Orange, California, United States | 1 | — |
| 186 | Sacramento County District Attorney Laboratory of Forensic Services | Sacramento, California, United States | 1 | — |
| 187 | San Bernardino County Sheriff's Department Scientific Investigations Division | San Bernardino, California, United States | 1 | — |
| 188 | San Diego County Sheriff's Department Regional Crime Laboratory | San Diego, California, United States | 1 | — |
| 189 | San Diego County Sheriff's Department Regional Crime Laboratory - Calibration | San Diego, California, United States | 1 | — |
| 190 | San Diego Police Department Crime Laboratory | San Diego, California, United States | 1 | — |
| 191 | San Mateo County Sheriff's Office Forensic Laboratory | San Mateo, California, United States | 1 | — |
| 192 | San Mateo County Sheriff's Office Forensic Laboratory - Breath Alcohol Calibration | San Mateo, California, United States | 1 | — |
| 193 | Santa Monica Police Department Forensic Laboratory | Santa Monica, California, United States | 1 | — |
| 194 | Serological Research Institute | Richmond, California, United States | 1 | — |
| 195 | Sporton International (USA) Inc | Milpitas, California, United States | 1 | — |
| 196 | Starya Labs, Inc. | Chino, California, United States | 1 | — |
| 197 | SunStar Laboratories | Lake Forest, California, United States | 1 | — |
| 198 | Swift Lab | Ontario, California, United States | 1 | — |
| 199 | Techmaster Electronics, LLC | Vista, California, United States | 1 | — |
| 200 | Teradata Corporation EMC Lab | San Diego, California, United States | 1 | — |
| 201 | Transcat - Los Angeles | Fullerton, California, United States | 1 | — |
| 202 | Transcat - Parker CSD Irvine | Irvine, California, United States | 1 | — |
| 203 | Transcat - Pipettes, San Diego | San Diego, California, United States | 1 | — |
| 204 | Transcat - San Diego | San Diego, California, United States | 1 | — |
| 205 | TridentIoT LLC | Carlsbad, California, United States | 1 | — |
| 206 | UC Davis Veterinary Genetics Laboratory | Davis, California, United States | 1 | — |
| 207 | UL Verification Services Inc. (formerly UL CCS) | Fremont, California, United States | 1 | — |
| 208 | United States Customs and Border Protection, Laboratories and Scientific Services - Los Angeles Laboratory | Long Beach, California, United States | 1 | — |
| 209 | United States Customs and Border Protection, Laboratories and Scientific Services - San Diego Joint California Forensic Center Forwarding Operating Laboratory | San Ysidro, California, United States | 1 | — |
| 210 | United States Customs and Border Protection, Laboratories and Scientific Services - San Francisco Laboratory | San Francisco, California, United States | 1 | — |
| 211 | United States Drug Enforcement Administration - San Diego Sub-Regional Digital Evidence Laboratory | San Diego, California, United States | 1 | — |
| 212 | United States Drug Enforcement Administration - Southwest Laboratory | Vista, California, United States | 1 | — |
| 213 | United States Drug Enforcement Administration - Western Laboratory | Pleasanton, California, United States | 1 | — |
| 214 | Valentia Analytical | Fremont, California, United States | 1 | — |
| 215 | Validation Systems, Inc. | Palo Alto, California, United States | 1 | — |
| 216 | Valtech Material Technologies, LLC | San Diego, California, United States | 1 | — |
| 217 | Van der Stahl Scientific, Inc. | Redlands, California, United States | 1 | — |
| 218 | Ventura County Sheriff's Office Forensic Services Bureau | Ventura, California, United States | 1 | — |
| 219 | Ventura County Sheriff's Office Forensic Services Bureau - Breath Alcohol Calibration Laboratory | Ventura, California, United States | 1 | — |
| 220 | Verdugo Regional Crime Laboratory | Glendale, California, United States | 1 | — |
| 221 | Vista Laboratories, Inc. | San Clemente, California, United States | 1 | — |
| 222 | Volkswagen Group of America | Oxnard, California, United States | 1 | — |
| 223 | Walmart eDiscovery & Forensic Services Laboratory - Walmart Global eCommerce | Sunnyvale, California, United States | 1 | — |
| 224 | Yolo County District Attorney's Office - Digital Forensics Laboratory | Woodland, California, United States | 1 | — |
Facts from the official registries as retrieved July 2026; no ratings or reviews. Ranking criteria: methodology.